giovedì 29 ottobre 2009
Melges 24 World Championship - Classifica aggiornata dopo la 7a prova
Pubblicato da BRAS DE BOIS alle 6:54 PMI JFive di cui non avevamo notizie avevano recuperato fino al 17o posto. Male invece Fracassoli 35o, Rachelli 31o e i Galacticos devastati da un OCS. Inizia a stringersi il gruppo che gioca per il titolo rimanendo comunque Larson ad oggi il più quotato. Ma senza offesa per il stelle e striscie noi tifiamo per altri!!! Del resto siamo di parte...si sà!
Mentre legete valutate il livello della regata con evidenziate alcune perle tra i primi dieci sul traguardo.....
1 55/ USA 655 West Marine Rigging / New England Ropes LARSON 5 2 6 4 2 3 [12] 22.00
2 34/ NOR 804 Full Medal Jacket Melleby 8 4 4 [22] 5 1 6 28.00
3 37/ ITA 777 Joefly Zandonà 6 [18] 3 1 1 4 17 32.00
4 67/ ITA 787 UKA UKA racing Bressani 26 10 1 2 4 [30] 1 44.00
5 65/ ITA 765 FANTASTICA Celon [23] 23 8 5 6 2 5 49.00
6 51/ USA 751 Quantum Racing Hutchinson 1 [38] 14 10 10 7 8 50.00
7 13/ ITA 803 Gullisara fracassoli 9 1 10 13 8 14 [35] 55.00
8 49/ USA 749 FULL THROTTLE Porter, Brian 2 12 5 12 12 13 [21] 56.00
9 17/ USA 587 WTF Field 4 7 11 18 14 [22] 3 57.00
10 53/ USA 553 Event’s Clothing/Atlantis Hardesty 19 3 2 7 7 [37] 22 60.00
11 62/ SUI 782 Blu Moon Rossini 3 6 9 21 11 23 [52/OCS] 73.00
12 23/ USA 623 Brick House 623 Lane 11 25 12 6 15 16 [52/OCS] 85.00
13 39/ USA 539 Brick House 539 Lane 25 13 19 3 25 5 [52/OCS] 90.00
14 20/ USA 620 NULL Kirby [44] 16 18 20 19 11 10 94.00
15 57/ USA 757 Simplicity Strauss 14 32 7 9 [41] 25 9 96.00
16 47/ USA 747 Monsoon Ayres 21 11 13 27 3 [45] 24 99.00
17 59/ USA 679 Gannet Mueller von Blumencr 12 [35] 21 11 21 20 23 108.00
18 36/ GER 635 unsponsored Wieland 24 20 [29] 14 28 8 15 109.00
19 21/ USA 721 Wild Child Filter 17 [45] 31 41 9 10 2 110.00
20 45/ USA 795 Rock N Roll Campbell 18 5 20 19 33 [52/DSQ] 19 114.00
21 32/ GBR 691 Team Barbarians Lea 10 15 16 8 32 [40] 37 118.00
22 35/ ITA 735 altea racchelli 20 [49] 15 16 22 18 31 122.00
23 14/ USA 514 Evil Doughnut Mollicone 15 14 30 17 13 [38] 38 127.00
24 19/ NED 789 Gelikt Wietze 28 29 [34] 32 24 6 14 133.00
25 64/ USA 744 Sweaty betty Shafer 27 28 [41] 15 35 12 16 133.00
26 33/ USA 533 High Voltage Hernandez 34 [42] 17 28 29 19 7 134.00
27 16/ USA 802 OMI Truelove [43] 17 36 23 18 24 25 143.00
28 44/ FRA 644 ZIG ZAG 18 SAMUEL 22 8 40 30 30 15 [52/OCS] 145.00
29 66/ USA 786 Battle Rhythm Mossman 7 26 39 [48] 20 9 45 146.00
30 28/ USA 785 Conejo Racing Dabney 16 9 28 25 42 [44] 26 146.00
31 11/ USA 511 511 Podmajersky 13 [40] 24 31 23 21 34 146.00
32 60/ USA 160 I’m with stupid Vowels 31 33 22 24 17 [39] 20 147.00
33 25/ USA 725 Vamoose Wilkins 36 36 32 33 [44] 17 13 167.00
34 42/ USA 771 Millewa Milluna Williamson 38 21 27 42 [47] 35 11 174.00
35 61/ UKR 661 NULL Gureyev [45] 22 25 34 36 32 29 178.00
36 69/ USA 769 Team Peacemaker USA 769 Anosov 29 19 26 38 38 29 [52/OCS] 179.00
37 50/ USA 700 ARDOR/C.R.E.A.M. O’Reilly 33 37 33 26 16 [46] 41 186.00
38 52/ USA 52 Scotch Bonnet Beale 37 44 [46] 40 26 36 4 187.00
39 63/ USA 773 Blur-Pacific Energy Ventures Kopf 41 24 23 [44] 27 31 42 188.00
40 68/ USA 568 Tiburon Carleton 30 27 [50] 39 39 33 30 198.00
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, Melges 24
0 commenti:
Posta un commento