sabato 31 ottobre 2009
1 55/ USA 655 West Marine Rigging LARSON 5 2 6 4 2 3 12 2 8 2 [52/DNS] 46.00
2 37/ ITA 777 Joefly Zandonà 6 18 3 1 1 4 17 8 7 [39/ZFP] 6 71.00
3 34/ NOR 804 Full Medal Jacket Melleby 8 4 4 22 5 1 6 16 [27] 3 2 71.00
4 65/ ITA 765 FANTASTICA Celon [23] 23 8 5 6 2 5 10 6 7 1 73.00
5 62/ SUI 782 Blu Moon Rossini 3 6 9 21 11 23 [52/OCS] 1 1 5 3 83.00
6 67/ ITA 787 UKA UKA racing Bressani 26 10 1 2 4 [30] 1 6 2 21/ZFP 12 85.00
7 49/ USA 749 FULL THROTTLE Porter, Brian 2 12 5 12 12 13 21 [27] 15 4 4 100.00
8 13/ ITA 803 Gullisara fracassoli 9 1 10 13 8 14 [35] 14 25 1 7 102.00
9 51/ USA 751 Quantum Racing Hutchinson 1 [38] 14 10 10 7 8 5 3 32/ZFP 19 109.00
10 53/ USA 553 Event’s Clothing 19 3 2 7 7 [37] 22 23 18 13 5 119.00 10
Per gli approfondimenti c'è da aspettare qualche telefonata ...

Come anticipato sul blog della Classe Internazionale da Justin ad Annapolis non si disputerà la 12 prova.
Alla luce di ciò Chris Larson è il nuovo Campione del Mondo Melges 24.
Mentre si tenta di dare il via all'11esima prova con un vento calante (intesità 8 nodi al momento) questa è la classifica dopo la 10
1 55/ USA 655 West Marine Rigging LARSON 5 2 6 4 2 3 [12] 2 8 2 34.00 1
2 37/ ITA 777 Joefly Zandonà 6 18 3 1 1 4 17 8 7 [39/ZFP] 65.00 2
3 34/ NOR 804 Full Medal Jacket Melleby 8 4 4 22 5 1 6 16 [27] 3 69.00 3
4 65/ ITA 765 FANTASTICA Celon [23] 23 8 5 6 2 5 10 6 7 72.00 4
5 67/ ITA 787 UKA UKA racing Bressani 26 10 1 2 4 [30] 1 6 2 21/ZFP 73.00 5
6 62/ SUI 782 Blu Moon Rossini 3 6 9 21 11 23 [52/OCS] 1 1 5 80.00 6
7 51/ USA 751 Quantum Racing Team Hutchinson 1 [38] 14 10 10 7 8 5 3 32/ZFP 90.00 7
8 13/ ITA 803 Gullisara fracassoli 9 1 10 13 8 14 [35] 14 25 1 95.00 8
9 49/ USA 749 FULL THROTTLE Porter, Brian 2 12 5 12 12 13 21 [27] 15 4 96.00 9
10 17/ USA 587 WTF Field 4 7 11 18 14 22 3 4 19 [26/ZFP] 102.00 10
11 53/ USA 553 Event’s Clothing/Atlantis Hardesty 19 3 2 7 7 [37] 22 23 18 13 114.00
12 20/ USA 620 NULL Kirby [44] 16 18 20 19 11 10 3 24 15 136.00 12
13 39/ USA 539 Brick House 539 Lane 25 13 19 3 25 5 [52/OCS] 28 13 20 151.00 13
14 59/ USA 679 Gannet Mueller von Blumencr 12 [35] 21 11 21 20 23 12 23 9 152.00 14
15 47/ USA 747 Monsoon Ayres 21 11 13 27 3 [45] 24 11 11 32 153.00 15
16 57/ USA 757 Simplicity Strauss 14 32 7 9 [41] 25 9 20 34 6 156.00 16
17 45/ USA 795 Rock N Roll Campbell 18 5 20 19 33 [52/DSQ] 19 7 4 36/ZFP 161.00 17
18 23/ USA 623 Brick House 623 Lane 11 25 12 6 15 16 [52/OCS] 38 16 25 164.00 18
19 32/ GBR 691 Team Barbarians Lea 10 15 16 8 32 [40] 37 9 35 8 170.00 19
20 33/ USA 533 High Voltage Hernandez 34 [42] 17 28 29 19 7 22 30 10 196.00 20
21 28/ USA 785 Conejo Racing Dabney 16 9 28 25 42 [44] 26 17 21 12 196.00 21
22 35/ ITA 735 altea racchelli 20 [49] 15 16 22 18 31 13 28 33/ZFP 196.00 22
23 36/ GER 635 unsponsored Wieland 24 20 29 14 28 8 15 29 33 [52/ZFP] 200.00 23
24 19/ NED 789 Gelikt Wietze 28 29 34 32 24 6 14 25 [36] 14 206.00 24
25 21/ USA 721 Wild Child Filter 17 [45] 31 41 9 10 2 44 20 34 208.00 25
26 64/ USA 744 Sweaty betty Shafer 27 28 [41] 15 35 12 16 33 37 19 222.00 26
27 44/ FRA 644 ZIG ZAG 18 SAMUEL 22 8 40 30 30 15 [52/OCS] 42 10 30 227.00 27
28 14/ USA 514 Evil Doughnut Mollicone 15 14 30 17 13 38 38 31 31 [43] 227.00 28
29 60/ USA 160 I’m with stupid Vowels 31 33 22 24 17 39 20 24 [41] 18 228.00 29
30 25/ USA 725 Vamoose Wilkins 36 36 32 33 [44] 17 13 43 9 27 246.00 30
31 66/ USA 786 Battle Rhythm Mossman 7 26 39 [48] 20 9 45 32 44 28 250.00 31
32 11/ USA 511 511 Podmajersky 13 40 24 31 23 21 34 [51] 14 51/ZFP 251.00 32
33 16/ USA 802 OMI Truelove 43 17 36 23 18 24 25 28/20%(1) [45] 39 253.00 33
34 63/ USA 773 Blur Kopf 41 24 23 [44] 27 31 42 35 17 17 257.00 34
35 50/ USA 700 ARDOR/C.R.E.A.M. O’Reilly 33 37 33 26 16 46 41 [48] 12 21 265.00 35
36 61/ UKR 661 NULL Gureyev 45 22 25 34 36 32 29 19 [49] 31 273.00 36
37 42/ USA 771 Millewa Milluna Williamson 38 21 27 42 [47] 35 11 47 40 24 285.00 37
38 52/ USA 52 Scotch Bonnet Beale 37 44 [46] 40 26 36 4 34 29 36 286.00 38
39 22/ USA 575 ZETIANA Michas 32 31 47 35 37 [49] 28 21 22 37 290.00 39
40 69/ USA 769 Team Peacemaker Anosov 29 19 26 38 38 29 [52/OCS] 37 43 35 294.00 40
41 26/ USA 606 chillout Golden 35 30 42 36 45 27 32 15 [46] 38 300.00 41
42 70/ USA 770 Cracker Racing Wills [52/RAF] 34 37 43 31 47 33 39 5 40 309.00 42
43 12/ USA 602 PBR Street Gang Hamilton 40 39 38 29 [48] 26 39 30 39 33 313.00 43
44 68/ USA 568 Tiburon Carleton 30 27 [50] 39 39 33 30 46 32 50 326.00 44
45 58/ USA 658 Mustang Hamilton 39 41 [48] 45 40 34 43 26 38 44 350.00 45
46 43/ CAN 723 NULL SAKS 42 [51] 35 37 34 48 36 45 42 42 361.00 46
47 41/ CAN 121 Black Dog Black 47 48 44 46 [51] 43 27 41 26 48 370.00 47
48 24/ USA 604 tom slick Wittenberg 48 43 43 47 46 42 18 [50] 50 46 383.00 48
49 31/ USA 21 Brinksmanship Currier 49 46 [51] 49 43 28 44 40 48 51 398.00 49
50 15/ USA 615 Funtech Racing Hess 46 47 45 [50] 49 41 40 49 47 49 413.00 50
51 40/ USA 540 Wilco! Wilhelm 50 50 49 51 50 50 [52/OCS] 36 51 47 434.00 51
Secondo bullet delle serie per Gullisara, unici a tener dietro l'enfant prodige Larson.
Bella regata per Nico Celon e Flavio Favini che hanno ora mire da podio.
Anche Melleby, la sorpresa del campionato insieme alla Gulli Band se la gioca alla grande.
Uka, prima della penalità è risalito circa all'11, Joe, anche per lui calcolare un 20per cento in più, oltre il 20 dopo essere stato anche quart'ultimo.
Non abbiamo certezza del finale di Hutchinson mentre è sicuro che sia lui che Jonathan Mc Kee, per conto, di Uka Uka racing hanno formalizzato via radio protesta al Comitato con richiesta di redress.
Mentre ci si prepara per la regata 11 si sa già che sarà una lunga serata .....
Race 10 Finish Line
13 Fracassoli ITA
55 Larson
49 Porter
34 Melleby NOR
57 Strauss
65 Celon ITA
62 Favini SUI
Tutta in salita.
Dopo il primo general recall si parte.
Uka (Bressani), Joe Fly (Zandonà) e Quantum Racing (Hutchinson) sono di nuovo fuori insieme a qualcun'altro con meno blasone.
20 per cento di penalità per loro da sommare al parziale.
I JFive sono gli ultimi a rientrare, quasi due minuti dopo il via.
Manco a dirlo Larson sembra sgommato via pulito.
Stay Tuned
venerdì 30 ottobre 2009
E finalmente è arrivato il "GALACTICOS DAY". A dirla tutta lo aspettavamo da qualche giorno, dopo un avvio promettente i nostri "ciovani"(si proprio con la "c") ci hanno lasciato senza parole inanellando una serie di regate negative.
Oggi un 1-1 con 5 nodi di vento che rimette le cose a posto, non certo per questo mondiale, ormai per loro lontano, ma per il valore delle 5 creature naviganti.
Alle loro spalle risorgono nuovamente Uka e Joe Fly che con ottimi parziali rosicchiano qualcosa a Larson a cui riesce sempre tutto bene... questa volta "abbastanza" bene.
Certo a tre prove dal termine 15 e 20 punti di vantaggio sono davvero tanta roba da disperdere. Sembrebbe proprio tutto fatto e noi che siamo si sportivi ma prima di tutto tifosi del tricolore... glielo "auguriamo"...
Note di merito vanno ad un ottimo Nico Celon che a partire dalla terza regata naviga con lo stesso ritmo dei primi e ai "Gulli's Guys" che capitanati da Capitan Fracassa restano attaccati ai primi 10 pertanto presenti nella nostra generale.
Il vento se n'è andato un'altra volta quindi salue a touch e come dicono a Parigi...
S'e vedùm duman...
Vigo
1 55/ USA 655 West Marine Larson 5 2 6 4 2 3 [12] 2 8 32.00
2 37/ ITA 777 Joefly Zandonà 6 [18] 3 1 1 4 17 8 7 47.00
3 67/ ITA 787 UKA UKA Bressani 26 10 1 2 4 [30] 1 6 2 52.00
4 51/ USA 751 Quantum Hutchinson 1 [38] 14 10 10 7 8 5 3 58.00
5 65/ ITA 765 FANTASTICA Celon [23] 23 8 5 6 2 5 10 6 65.00
6 34/ NOR 804 FMJ Melleby 8 4 4 22 5 1 6 16 [27] 66.00
7 62/ SUI 782 Blu Moon Favini 3 6 9 21 11 23 [OCS] 1 1 75.00
8 17/ USA 587 WTF Field 4 7 11 18 14 [22] 3 4 19 80.00
9 49/ USA 749 FULL THROT. Porter 2 12 5 12 12 13 21 [27] 15 92.00
10 13/ ITA 803 Gullisara Fracassoli 9 1 10 13 8 14 [35] 14 25 94.00
Rieccoci con la "geliderrima" cronaca del Mondiale Melges24.
Dopo qualche delay dovuto, pensa un pò, alle follie del vento la giuria è riuscita a mettere giù linea e campo e a far partire la regata.
Vento 5/6 nodi da 160/170.
Primo a parte, che diciamocelo è uno "scappato di casa" (44° in generale) che si trova lì per grazia ricevuta seguono tutti i top team con Favini, Bressani e Zandonà che al momento sembrano avere un discreto margine rispetto a Larson costretto ad inseguire.
70 Wills right mark
62 Favini left
67 Bressani left
51 HUTCHINSON right
44 Samuel left
37 Zandona right
45 Argyle Campbell Rock n Roll
In questi giorni abbiamo imparato che bisogna essere pazienti e aspettare perchè ad Annapolis tutto può accadere... Si possono vincere regate con 7 minuti sul secondo e anche guadagnare 30 barche in una poppa...
PARTITI....!
Per consentirvi di vivere ogni momento di questo appassionante, assurdo, incomprensibile e sempre affascinante Campionato del Mondo M24 eccovi il video della partenza dell'8a regata in programma
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, Melges 24

AC/DC non riferito all'inarrivabile gruppo Rock australiano, ma alla "corrente" che sembra essere la vera protagonista della giornata odierna.
Il ventarello si attesta su sei miseri nodi da 130° mentre un fiume di corrente taglia il campo da sinistra a destra... della serie planiamo meglio in kayak che su un M24...
Nel mentre due richiami generali e groviglio di barche parcheggiate contro la Giuria... Potremmo scrivere un libro al riguardo "Le Magie di Annapolis"
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, Melges 24
Goooood Mooorning Annapolis o meglio passata l'alba alle 9:00 di questa mattina la giuria ha chiamato il "Barche in Acqua".
Il meteo del giorno si presenta "stranamente" con un cielo plumbeo e, come preannunciato, regala una nuova direzione del vento assestatosi, come al solito, intorno ai 7/8 nodi.
Amici di Adesso Vela allacciate le cinture, non tanto per le planate mozzafiato ma per la lunga giornata che ci attende.
Oggi la giuria ha tutta l'intenzione di far disputare almeno 3 regate.. traffico permettendo, ops meteo permettendo.
Stay Tuned
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, melges24
giovedì 29 ottobre 2009
Melges 24 World Championship in Annapolis - Interviste del giorno
0 commenti Pubblicato da BRAS DE BOIS alle 11:28 PMSul far della sera le interviste di Justin a Nico Celon ed a quella che sino ad ora è la maggiore sorpresa del campionato, il norvegese Elvind Melleby. Saranno le HH sulla randa che portano fortuna, visto che chi ha vinto negli ultimi due anni nel 24 ce le ha sempre avute???
Ai nostri ragazzi ripetiamo quello che un guru sovietico, venuto in Italia per allenare, diceva ogni sera: "State tranquilli, che domani è un altro giorno". Ebbene sì un altro giorno dove stranamente le previsioni danno cielo coperto, qualche piovasco in mattinata, 15° di temperatura e 5-10 nodi di vento ma udite udite: da sud-est. Quest'ultima è la vera sorpresa perchè i ventilatori saranno accesi da un altro lato della baia e, vox populi, quando la bonaccetta non soffia da nord come in questi giorni, le condizioni saranno ben più stabili.
Classifica dopo 7 prove!!
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, Melges 24, melges24
La regata 8 può attendere.....il vento è sparito.....potrebbero però fare come quando si era bimbi con le barchette nel ruscello, visto il fiume di corrente che scorre sul campo. Ma a Miami i 24 non li volevano?
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, Melges 24
Melges 24 World Championship - Classifica aggiornata dopo la 7a prova
0 commenti Pubblicato da BRAS DE BOIS alle 6:54 PMI JFive di cui non avevamo notizie avevano recuperato fino al 17o posto. Male invece Fracassoli 35o, Rachelli 31o e i Galacticos devastati da un OCS. Inizia a stringersi il gruppo che gioca per il titolo rimanendo comunque Larson ad oggi il più quotato. Ma senza offesa per il stelle e striscie noi tifiamo per altri!!! Del resto siamo di parte...si sà!
Mentre legete valutate il livello della regata con evidenziate alcune perle tra i primi dieci sul traguardo.....
1 55/ USA 655 West Marine Rigging / New England Ropes LARSON 5 2 6 4 2 3 [12] 22.00
2 34/ NOR 804 Full Medal Jacket Melleby 8 4 4 [22] 5 1 6 28.00
3 37/ ITA 777 Joefly Zandonà 6 [18] 3 1 1 4 17 32.00
4 67/ ITA 787 UKA UKA racing Bressani 26 10 1 2 4 [30] 1 44.00
5 65/ ITA 765 FANTASTICA Celon [23] 23 8 5 6 2 5 49.00
6 51/ USA 751 Quantum Racing Hutchinson 1 [38] 14 10 10 7 8 50.00
7 13/ ITA 803 Gullisara fracassoli 9 1 10 13 8 14 [35] 55.00
8 49/ USA 749 FULL THROTTLE Porter, Brian 2 12 5 12 12 13 [21] 56.00
9 17/ USA 587 WTF Field 4 7 11 18 14 [22] 3 57.00
10 53/ USA 553 Event’s Clothing/Atlantis Hardesty 19 3 2 7 7 [37] 22 60.00
11 62/ SUI 782 Blu Moon Rossini 3 6 9 21 11 23 [52/OCS] 73.00
12 23/ USA 623 Brick House 623 Lane 11 25 12 6 15 16 [52/OCS] 85.00
13 39/ USA 539 Brick House 539 Lane 25 13 19 3 25 5 [52/OCS] 90.00
14 20/ USA 620 NULL Kirby [44] 16 18 20 19 11 10 94.00
15 57/ USA 757 Simplicity Strauss 14 32 7 9 [41] 25 9 96.00
16 47/ USA 747 Monsoon Ayres 21 11 13 27 3 [45] 24 99.00
17 59/ USA 679 Gannet Mueller von Blumencr 12 [35] 21 11 21 20 23 108.00
18 36/ GER 635 unsponsored Wieland 24 20 [29] 14 28 8 15 109.00
19 21/ USA 721 Wild Child Filter 17 [45] 31 41 9 10 2 110.00
20 45/ USA 795 Rock N Roll Campbell 18 5 20 19 33 [52/DSQ] 19 114.00
21 32/ GBR 691 Team Barbarians Lea 10 15 16 8 32 [40] 37 118.00
22 35/ ITA 735 altea racchelli 20 [49] 15 16 22 18 31 122.00
23 14/ USA 514 Evil Doughnut Mollicone 15 14 30 17 13 [38] 38 127.00
24 19/ NED 789 Gelikt Wietze 28 29 [34] 32 24 6 14 133.00
25 64/ USA 744 Sweaty betty Shafer 27 28 [41] 15 35 12 16 133.00
26 33/ USA 533 High Voltage Hernandez 34 [42] 17 28 29 19 7 134.00
27 16/ USA 802 OMI Truelove [43] 17 36 23 18 24 25 143.00
28 44/ FRA 644 ZIG ZAG 18 SAMUEL 22 8 40 30 30 15 [52/OCS] 145.00
29 66/ USA 786 Battle Rhythm Mossman 7 26 39 [48] 20 9 45 146.00
30 28/ USA 785 Conejo Racing Dabney 16 9 28 25 42 [44] 26 146.00
31 11/ USA 511 511 Podmajersky 13 [40] 24 31 23 21 34 146.00
32 60/ USA 160 I’m with stupid Vowels 31 33 22 24 17 [39] 20 147.00
33 25/ USA 725 Vamoose Wilkins 36 36 32 33 [44] 17 13 167.00
34 42/ USA 771 Millewa Milluna Williamson 38 21 27 42 [47] 35 11 174.00
35 61/ UKR 661 NULL Gureyev [45] 22 25 34 36 32 29 178.00
36 69/ USA 769 Team Peacemaker USA 769 Anosov 29 19 26 38 38 29 [52/OCS] 179.00
37 50/ USA 700 ARDOR/C.R.E.A.M. O’Reilly 33 37 33 26 16 [46] 41 186.00
38 52/ USA 52 Scotch Bonnet Beale 37 44 [46] 40 26 36 4 187.00
39 63/ USA 773 Blur-Pacific Energy Ventures Kopf 41 24 23 [44] 27 31 42 188.00
40 68/ USA 568 Tiburon Carleton 30 27 [50] 39 39 33 30 198.00
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, Melges 24
Melges 24 World Championship in Annapolis - FINISH LINE, 7a regata
0 commenti Pubblicato da BRAS DE BOIS alle 6:22 PMRuffo&C vincono alla grande questa prova (7 minuti di vantaggio) con meno di cinque nodi e recuperano punti ai leader della classifica piuttosto attardati.
Non vogliamo sminuire loro ma rendiamoci conto della prova appena corsa visto che al secondo e terzo posto transitano due eroi locali che stazionavano a metà classifica generale.....e non che manchino i campioni in acqua.
1.Uka Uka Racing Lorenzo Bressani (ITA)
2.Wild Child Henry Filter (USA)
3.WTF Alan Field (USA)
4.Tony Beale
5.Nico Celon
6.Eivind Melleby
7.August Hernandez
8.Terry Hutchinson
9.Simon Strauss
10.Rome Kirby
11.Neily Williamson
12.Chris Larson
13.Robby Wilkins
Stay tuned
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, Melges 24
Melges 24 World Championship - 2a bolina, 7a regata
0 commenti Pubblicato da BRAS DE BOIS alle 6:09 PML'ultimo video rendeva l'idea di quanto è tragica la situazione ad Annapolis. Si direbbe che i ragazzi se la devono vedere anche con un fiume di corrente. Alla fine della poppa il vento ha fatto i suoi bei 20° a sx......
Ecco i passaggi alla seconda boa di bolina ridotta ad un miglio di lunghezza:
1.Uka Uka Racing
2.Henry Filter
3.Alan Field
4.Tony Beale
5.Nico Celon
6.High Voltage August hernandez
7.Full Metal Jacket Eivind Melleby
8.Neily Williamson
9.Terry Hutchinson Quantum Racing
10.Alex Schafer
11.Chris Larson
Joe Fly latita sul trentello.
Stay tuned
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, Melges 24
Melges 24 World Championship in Annapolis - Update
2 commenti Pubblicato da BRAS DE BOIS alle 3:40 PM

Goooood Moooorning Annapolis e buon pomeriggio a tutti voi che siete dietro alla scrivania pronti a ricevere la GELIDA cronaca del Campionato del Mondo Melges 24 che oggi entra, più che mai, nella sua fase decisiva.
Chi doveva pestare le varie trappole piazzate ad hoc sul campo di regata, dovrà tenersene ben discosto, ammesso che le stesse non gli vengano incontro.
Il forecast di oggi sembra garantire condizioni di maggior stabilità con un bel ventarello sui 10/12 nodi in aumento e ben disteso sul campo di regata fin dalle prime luci del mattino.
Staremo a vedere nel mentre viste le origini dei nostri portacolori...
FORZA GNARI (Garda Bs), DAGHE MULI (Trieste), ALEGHER ATTLETI (Maggiore, Como), FORZA PUTEI (Garda Vr)...
Meno di un'ora ai 5 minuti della settima prova
Vigo
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009
mercoledì 28 ottobre 2009
M24 World Championship - Classifica generale dopo la 6a prova
2 commenti Pubblicato da El Vigo alle 10:25 PMGrande performace Norvegese nella sesta regata, Melleby vince davanti a un ottimo Celon e a Larson che prosegue la sua personale scia sempre al vertice.
Ma anche Gabrio non molla ed ora comanda la classifica merito di una grande prima poppa con cui riesce a recuperare e a chiudere quarto immediatamente dietro a Larson.
34 Melleby (NOR)
65 Celon (ITA)
55 Larson (USA)
37 Gabrio Zandona (ITA)
39 Peter Lane (USA)
19 Zetzema Wietze (NED)
51 Terry Hutchinson (USA)
36 Christof Wieland (US
Che l'affare si fosse ingrossato era ormai chiaro.
Detto ciò la situazione dopo la sesta regata non consente alcun tipo di previsione, un pò per scaramanzia e un pò perchè questo campo di regata quando punisce fa molto male.
1 37/ ITA 777 Joefly Zandonà 6 [18] 3 1 1 4 15.00 1
2 55/ USA 655 West M. LARSON 5 2 [6] 4 2 3 16.00 2
3 34/ NOR 804 FMJ Melleby 8 4 4 [22] 5 1 22.00 3
4 53/ USA 553 Event Hardesty 19 3 2 7 7 [38] 38.00 4
5 13/ ITA 803 Gullisara Fracassoli 9 1 10 13 8 [14] 41.00 5
6 51/ USA 751 Quantum Hutchinson 1 [38] 14 10 10 7 42.00 6
7 67/ ITA 787 UKA UKA Bressani 26 10 1 2 4 [31] 43.00 7
8 49/ USA 749 FULL THR Porter 2 12 5 12 12 [13] 43.00 8
9 65/ ITA 765 FANTASTICA Celon [23] 23 8 5 6 2 44.00 9
10 62/ SUI 782 Blu Moon Favini 3 6 9 21 11 [24] 50.00 10
Classifica completa dopo 6 prove con scarto
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, Gabrio Zandonà, Joe Fly, Larson, Melges 24
Mhm... l'affare s'ingrossa direbbe qualcuno guardando la classifica.
Per i meno attenti ricordiamo che lo scarto entra al termine della prossima regata che nel mentre sta partendo con aria nuova da 310/320 intorno ai 7/8 nodi.
Stay tuned
Etichette: annapolis worldchampionschip 2009, Melges 24










