Si chiude un Key West in parvenza sottotono ma comunque con una parte dei migliori team mondiali schierati. Questo warm up stagionale fa ben sperare per le freccie tricolori che presenti in tre classi occupano quattro posti sul podio globale.
Nei 24 Ruffo festeggia le recenti nozze con la vittoria dell'ormai classico derby con i cugini Svizzeri. Nei 32 Cirillo con il nuovo tattico Paoletti parte di rincorsa e dopo un pò di rodaggio raggiunge il podio proprio nel rush finale. Calvi inciampa in una giornataccia e chiude al settimo.
Nei 40 il Joe pirata spara la cannonata e mette in riga i due iridati Barking Mad e Nerone. Il terzo crew tricolore Enfant chiude con un primo che premia la settimana tutta in miglioramento.
Well done ragazzi!
Ecco i finali:
Farr40
1 Joe Fly ITA - 4 3 4 4 5 2 3 1 3 6 -> 35
2 Barking Mad USA - 2 5 8 5 7 5 2 3 2 2 -> 41
3 Nerone ITA - 10 2 3 1 10 1 1 11 1 3 -> 43
4 Plenty USA - 1 8 7 10 1 3 14 dsq 4 7 10 -> 65
5 Goombay USA - 8 10 6 6 2 10 7 6 4 7 -> 66
6 Vincere CAN - 3 11 11 3 3 4 10 2 10 12 -> 69
7 Nanoq DEN - 5 6 1 11 11 9 4 9 9 5 -> 70
8 Struntje Light GER - 6 1 2 9 6 8 9 10 12 8 -> 71
9 Enfant Terrible ITA - 9 12 5 8 8 11 5 5 8 1 -> 72
10 Flash Gordon USA - 13 4 13 7 4 6 8 7 5 9 -> 76
Melges32
1 Samba Pa Ti USA - 14 1 4 1 11 1 3 6 5 4 -> 36
2 Red GBR - 9 6 19 6 5 10 1 5 1 11 -> 54
3 Fantastika ITA - 18 8 12 9 4 4 4 2 4 10 -> 57
4 New Wave USA - 2 13 13 3 14 3 2 1 14 21 -> 65
5 Leenabarca USA - 20 2 7 11 3 15 10 10 3 5 -> 66
6 Star USA - 1 9 15 10 7.4 rdg 2 15 8 7 9 -> 68.4
7 Calvi Network ITA - 12 5 1 8 10 7 16 19 9 2 -> 70
8 Ramrod USA - 3 3 11 4 18 9 8 17 2 18 -> 75
9 Heartbreaker USA - 5 12 6 2 12 14 14 3 15 7 -> 75
10 Yasha Samurai JPN - 11 16 8 7 1 5 17 18 20 1 -> 84
Melges24
1 UKAUKA Racing ITA - 2 1 2 5 1 3 2 1 2 1 -> 15
2 Blu Moon SUI - 1 4 9 2 3 1 1 3 1 2 -> 18
3 WTF USA - 3 2 1 4 2 4 3 8 3 3 -> 25
4 Baghdad NOR - 7 3 8 13 8 9 5 2 4 5 -> 51
5 GUL Code Zero GBR - 8 12 10 3 4 18 4 7 5 4 -> 57
6 Hoodlum Racing USA - 9 7 4 1 13 7 8 11 6 8 -> 61
7 Monsoon USA - 4 13 3 11 6 6 6 12 10 6 -> 64
8 Zig Zag 18 FRA - 12 11 5 7 7 5 12 9 12 10 -> 78
9 Kleine Rainbow GER - 10 5 11 16 5 17 10 10 8 7 -> 82
10 Convexity USA - 14 10 6 6 11 8 9 16 7 16 -> 87
0 commenti:
Posta un commento