venerdì 22 gennaio 2010


Nei 24 è la solita lotta italo-svizzera dove Alan Field regge l'urto e poi c'è il baratro. Nei 32 risorge Fantastika mentre si scava la fossa Calvi che era stato molto brillante fino ad oggi. Infine nei Farr40 Joe Fly comanda e convince mentre Nerone alterna 1 ad 1 con zero. Risorge anche Enfant Terrible che con due 5 sorride un pò di più e accorcia la classifica.


Comunque ecco il tabellino aggiornato:

Melges 24 (21 barche al via)
1 UKAUKA Racing ITA - 2 1 2 5 1 3 2 1 -> 12
2 Blu Moon SUI - 1 4 9 2 3 1 1 3 -> 15
3 WTF USA - 3 2 1 4 2 4 3 8 -> 19
4 Baghdad NOR - 7 3 8 13 8 9 5 2 -> 42
5 Hoodlum Racing USA - 9 7 4 1 13 7 8 11 -> 47


Melges 32 (22 barche al via)
1 Samba Pa Ti USA - 14 1 4 1 11 1 3 6 -> 27
2 New Wave USA - 2 13 13 3 14 3 2 1 -> 37
3 Red GBR - 9 6 19 6 5 10 1 5 -> 42
4 Fantastika ITA - 18 8 12 9 4 4 4 2 -> 43
5 Star USA - 1 9 15 10 7.4 rdg 2 15 8 -> 52.4
6 Heartbreaker USA - 5 12 6 2 12 14 14 3 -> 54
7 Ramrod USA - 3 3 11 4 18 9 8 17 -> 55
8 Lake Effect USA - 8 19 3 5 15 13 5 7 -> 56
9 Leenabarca USA - 20 2 7 11 3 15 10 10 -> 58
10 Calvi Network ITA - 12 5 1 8 10 7 16 19 -> 59


Farr40 (13 barche al via)
1 Joe Fly ITA - 4 3 4 4 5 2 3 1 -> 26
2 Barking Mad USA - 2 5 8 5 7 5 2 3 -> 37
3 Nerone ITA - 10 2 3 1 10 1 1 11 -> 39
4 Vincere CAN - 3 11 11 3 3 4 10 2 -> 47
5 Plenty USA - 1 8 7 10 1 3 14 dsq 4 -> 48
6 Struntje Light GER - 6 1 2 9 6 8 9 10 -> 51
7 Goombay USA - 8 10 6 6 2 10 7 6 -> 55
8 Nanoq DEN - 5 6 1 11 11 9 4 9 -> 56
9 Flash Gordon USA - 13 4 13 7 4 6 8 7 -> 62
10 Enfant Terrible ITA - 9 12 5 8 8 11 5 5 -> 63

1 commenti:

LANFRANCO ha detto...

'Sto Paoletti fa miracoli!