mercoledì 20 gennaio 2010

La nutrita flotta italiana naviga bene al debutto stagionale a stelle e striscie.
Un pò di numeri per non rimanere indietro!

Melges 24 (21 barche al via)
1 UKA UKA Racing, Lorenzo Santini, ITA 2 1 2 5 -10
2 WTF, Alan Field,USA 3 2 1 4 -10
3 Blu Moon, Franco Rossini, SUI 1 4 9 2 -16
4 Hoodlum Racing, Paul Hulsey, USA 9 7 4 1 -21
5 Monsoon, Bruce Ayres, USA 4 13 3 11-31

Melges 32 (22 barche al via)
1 Samba Pa Ti, John Kilroy, USA 14 1 4 1 - 20
2 Ramrod, Rodrick Jabin, USA 3 3 11 4 - 21
3 Heartbreaker, Robert Hughes, USA 5 12 6 2 - 25
4 Calvi Network, Carlo Alberini, ITA 12 5 1 8 - 26
5 New Wave, Michael Carroll, USA 2 13 13 3 - 31
6 Star, Jeff Ecklund, USA 1 9 15 10 - 35
...
9 Red, Joe Woods, GBR 9 6 19 6 - 40
10 Shakedown, Geoffrey Pierini, USA 16 7 2 17 - 42
11 Yasha Samurai Yukihiro Ishida Tokyo, JPN 11 16 8 7 - 42
12 Teasing Machine, Jean-Fr. Cruette, FRA 4 15 9 15 - 43
13 Fantastika, Lanfranco Cirillo, ITA 18 8 12 9 - 47
Farr40 (13 barche al via)
1 Joe Fly, Giovanni Maspero, ITA 4 3 4 4 - 15
2 Nerone, Massimo Mezzaroma, ITA 10 2 3 1 - 16

3 Struntje Light, Wolfgang Schaefer, GER 6 1 2 9 - 18
4 Barking Mad, James Richardson, USA 2 5 8 5 - 20
5 Nanoq, HRH Prince Frederik, DEN 5 6 1 11 - 23
...
10 Enfant Terrible, Alberto Rossi, ITA 9 12 5 8 - 34

2 commenti:

DON VINCE' ha detto...

Ma MASCALZONE LATINO che fine ha fatto? ne'FARR ne'MELGES32...problemi?

BRAS DE BOIS ha detto...

Focalizzazione di forze e risorse per Auckland? Maybe