venerdì 23 gennaio 2009

Key West Last Chance



La classifica più intrigante è quella del Farr 40 dove tra sorpassi e controsorpassi sono ancora in tre a giocarsi la vittoria nelle due prove previste per oggi.
Mascalzone Latino si riprende da una giornata troppo brutta per essere vera e insegue Barking Mad che lo precede di 3 punti.
Joe Fly, sempre pronto a mettere la freccia, segue i Mascalzoni (2 punti) completando il terzetto dei pretendenti.
Segnatevi questi nomi, costituiranno il refrain della stagione 2009.
Nei Melges 32 la sfida è tra gli statunitensi di Star e i britannici di Red questi ultimi visti più volte sui campi di regata italiani durante l'Audi Sailing Series 2008.
Nei Melges 24 Uka Uka segna sempre la via maestra ma ieri se l'è sudata un pò.
Tra incastri in partenza e l'atteggiamento aggressivo di Blu Moon, McKee si è guadagnato la diaria rimediando brillantemente a degli start sottotono (remember that speed make always good tactics).
7 punti di vantaggio sono un bel bottino in vista del rush finale ma con la flotta più numerosa qui a Key West qualche rischio si corre sempre.
Curioso trovare anche qui Joe Fly alla finestra per capire se ci sarà spazio per la volata.

Melges 24
1 43 UKA UKA Racing Lorenzo Bressani Civitanova, ITA 1 1 5 1 1 2 5 2- 13
2 16 Blu Moon Franco Rossini Lugano, SUI 4 2 2 2 7 6 3 1- 20
3 39 Joe Fly Maspero/Zandona Como, ITA - 10 3 3 4 8 1 2 5- 26
4 22 WTF Alan Field Marina del Rey, CA - 13 4 1 6 4 8 1 8- 32
5 42 Giacomel Audi RiccardoSimoneschi Genova, ITA 6 5 4 3 2 18 12 4- 36

Melges 32
1 84 Red Joe Woods Torbay, GBR 2 - 8 3 5 3 1 8 7 29
2 32 Star Jeff Ecklund Ft Lauderdale, FL 1 1 10 1 1 5 11 - 12 30
3 73 New Wave Michael Carroll Clearwater, FL 13 10 2 9 - 14 2 2 1 39
4 72 Argo Jason Carroll Larchmont, NY 3 - 13 5 4 8 11 4 4 39
5 83 Leenabarca Alex Jackson Newport, RI 6 9 - 17 7 2 4 10 3 41
6 76 Banshee Derek Campbell Seattle, WA 4 2 1 15 - 18 3 3 15 43


Farr 40
1 50955 Barking Mad James Richardson Newport, RI 2 4 3 2 1 2 2 10- 26
2 ITA 1 Mascalzone Lat. Vincenzo Onorato Napoli, ITA 1 1 2 1 9 10 3 2- 29
3 1805 Joe Fly Giovanni Maspero Como, ITA 3 2 5 9 2 1 4 5- 31
4 60059 Plenty Alex Roepers Newport, RI 4 7 1 10 4 7 5 3- 41
5 2 Goombay Smash Doug Douglass Newport, RI 11 3 6 3 6 6 13 dsq 1- 49

0 commenti: