domenica 7 dicembre 2008

Melges 32 Gold cup for New Wave



Finita la Melges 32 Gold Cup 2008.
Quella che per intendersi l'anno prossimo sarà il Campionato del Mondo Melges 32 (Porto Cervo Settembre 2009)..
Vince New Wave di Marty Kullman e Mike Carroll (intervistati nel video da Justin Chisholm di Offshore Rules ), nella classe dagli albori, che sono gli unici delle tre barche in lizza a rimanere con la mano fredda nella giornata conclusiva.
Per Calvi Network, l'armo italiano meglio piazzato, la serie si chiude ai piedi del podio dopo essere stati ad un punto dalla vittoria prima della prova 8.
La partenza, che documentiamo integralmente nel video sotto grazie alla copertura di Sailing Anarchy, gli è stata fatale.
Chiaro che sarebbe stato meglio rimanere più conservativi ma con il senno di poi ...
Il gruppo di Carlo Alberini, tra gli altri dell'equipaggio Benussi e Bodini, torna a casa comunque con la consapevolezza di avere la velocità dei migliori.



Serie anonima per Bitipi di Savino Formentini che vantava Tommaso Chieffi alla tattica, 11esimi assoluti senza lasciare il segno.

A massive congratulations is extended to Marty Kullman and Mike Carroll (Clearwater, Fla.) on USA-131 New Wave. From early class beginnings, Marty and Mike have always been at the forefront of Melges 32 sailing. Today, they captured yet another major championship title, that of 2008 Melges 32 Gold Cup Regatta Champions! On board, making up this almost completely amateur team is Judah Rubin, Jay Kuebel, Steve Liebel, Ron Hyatt, Alex Shaffer and calling tactics was Scott Nixon. Nixon is no stranger to success as he just came off a victorious Melges 24 North American Championship with Terry Hutchinson a month or so ago in Annapolis, Md.


1. New Wave, Marty Kullman/ Mike Carroll/Scott Nixon, USA - 3, 13, 1, 2, 17, 3, 5, 1, [17] ; 28
2. Q, Jim Swartz/Gavin Brady, USA - 1, 6, 7, 1, 11, 9, 3, 8, [11] ; 35
3. Samba Pa Ti, John Kilroy, Jr./Terry Hutchinson, USA - 9, 2, 3, 5, 10, 7, 6, 3, [10] ; 35
4. CALVI Network, Carlo Alberini/Gabriele Benussi, Italy - 10, 3, 2, 6, 3, 13, 4, 14, [14] ; 41
5. STAR, Jeff Ecklund/Harry Melges, III, USA - 14, 1, 10, 10, 1, 21/DSQ, 1, 5, [21] ; 42
6. Ninkasi, John Taylor/Anthony Kotoun, USA - 11, 12, 5, 18, 7, 1, 8, 4, [18] ; 48
7. roXanne, Kip Meadows, USA - 2, 14, 11, 21/DSQ, 4, 2, 15, 7, [21] ; 55
8. Red, Joe Woods/Morgan Reeser, UK - 15, 7, 4, 7, 6, 12, 10, 11, [15] ; 57
9. Dark n' Stormy, Edward Tillinghast, USA - 4, 4, 19, 3, 16, 8, 14, 16, [19] ; 65
10. Bliksem, Pieter Taselaar/Jeremy Wilmot, USA - 7, 17, 6, 4, 14, 11, 7, 17, [17] ; 66
11. Bitipi, Savino Formentini, Italy - 16, 11, 12, 11, 5, 4, 16, 10, [16] ; 69
12. Leenabarca, Alex Jackson/Dave Ullman, USA - 13, 5, 9, 12, 8, 5, 18, 20, [20] ; 70
13. Taboo, Stephen Pugh/Seadon Wijsen, USA - 12, 18, 18, 14, 2, 6, 2, 19, [19] ; 72
14. Arkle, Kate Mullin/Richard Clark, CAN - 6, 10, 13, 15, 9, 17, 13, 12, [17] ; 78
15. Argo, Jason Carroll, USA - 21/DSQ, 20, 20, 9, 13, 10, 9, 2, [21] ; 83
16. Lake Effect, Bob Hesse/Max Skelley, USA - 5, 15, 15, 17, 15, 16, 17, 9, [17] ; 92
17. Nitemare, Tom Neill/Bill Faude/Jeff Madragali, USA - 8, 16, 14, 8, 19, 14, 19, 15, [19] ; 94
18. Highlife, Peter Rogers/Kevin Harrapp, UK - 17, 19, 17, 13, 12, 18, 12, 6, [19] ; 95
19. Shakedown, Geoff Pierini/Charlie Ogletree, USA - 19, 8, 8, 16, 18, 15, 20, 18, [20] ; 102
20. Team Barbarians, Stuart Simpson, UK - 18, 9, 16, 19, 20, 19, 11, 13, [20] ; 105

0 commenti: