sabato 31 ottobre 2009


... un senso a questa storia anche se questa storia un senso non ce l'ha ...
Inizia così la nostra copertura remotamente, telefonicamente, maramaldeggiamente live del sesto e final day di questo chiacchierato mondiale Melges 24 2009.
State pur certi che se il nostro tifo è dichiarato per le Frecce Tricolori, nessuna esclusa, saremo i primi a complimentarci con il vincitore anche se fosse uno che mangia uova e bacon al mattino.
Perchè qui vige la regola del vinca il migliore e chi riuscirà a tener dietro questa muta di cani da caccia sicuramente lo sarà stato.


Sipario per i contendenti:

1 55/ USA 655 West Marine Rigging / New England Ropes LARSON 5 2 6 4 2 3 [12] 2 8 32.00
2 37/ ITA 777 Joefly Zandonà 6 [18] 3 1 1 4 17 8 7 47.00
3 67/ ITA 787 UKA UKA racing Bressani 26 10 1 2 4 [30] 1 6 2 52.00
4 51/ USA 751 Quantum Racing / Gill Race Team Hutchinson 1 [38] 14 10 10 7 8 5 3 58.00
5 65/ ITA 765 FANTASTICA Celon [23] 23 8 5 6 2 5 10 6 65.00
6 34/ NOR 804 Full Medal Jacket Melleby 8 4 4 22 5 1 6 16 [27] 66.00
7 62/ SUI 782 Blu Moon Rossini 3 6 9 21 11 23 [52/OCS] 1 1 75.00
8 17/ USA 587 WTF Field 4 7 11 18 14 [22] 3 4 19 80.00
9 49/ USA 749 FULL THROTTLE Porter, Brian 2 12 5 12 12 13 21 [27] 15 92.00
10 13/ ITA 803 Gullisara fracassoli 9 1 10 13 8 14 [35] 14 25 94.00 10
Stay Tuned

0 commenti: